每日讯息!北向资金高比例持有股票名单
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
3133只股获北向资金持有,合计持股量亿股,持股市值为万亿元。以持股量占比统计,52只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有66只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至6月26日,3133只股获北向资金持有,合计持股量为亿股,合计持股市值万亿元,相比上一交易日,持股市值减少亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为亿元、亿元、亿元、亿元、亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有52只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股亿股,占总股本的比例达%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为%、%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | |||
603605 | 珀莱雅 | |||
600885 | 宏发股份 | |||
002557 | 洽洽食品 | |||
002747 | 埃斯顿 | |||
300450 | 先导智能 | |||
000333 | 美的集团 | |||
002027 | 分众传媒 | |||
300285 | 国瓷材料 | |||
002439 | 启明星辰 | |||
600406 | 国电南瑞 | |||
600660 | 福耀玻璃 | |||
002050 | 三花智控 | |||
600570 | 恒生电子 | |||
603939 | 益丰药房 | |||
600887 | 伊利股份 | |||
300685 | 艾德生物 | |||
002410 | 广联达 | |||
601901 | 方正证券 | |||
601100 | 恒立液压 | |||
002930 | 宏川智慧 | |||
002690 | 美亚光电 | |||
002353 | 杰瑞股份 | |||
603713 | 密尔克卫 | |||
300760 | 迈瑞医疗 | |||
601615 | 明阳智能 | |||
002572 | 索菲亚 | |||
600176 | 中国巨石 | |||
601012 | 隆基绿能 | |||
300012 | 华测检测 | |||
603882 | 金域医学 | |||
300470 | 中密控股 | |||
002706 | 良信股份 | |||
000786 | 北新建材 | |||
603737 | 三棵树 | |||
002648 | 卫星化学 | |||
688139 | 海尔生物 | |||
300274 | 阳光电源 | |||
600835 | 上海机电 | |||
300751 | 迈为股份 | |||
600066 | 宇通客车 | |||
002271 | 东方雨虹 | |||
600690 | 海尔智家 | |||
002851 | 麦格米特 | |||
600563 | 法拉电子 | |||
000651 | 格力电器 | |||
300316 | 晶盛机电 | |||
603338 | 浙江鼎力 | |||
601888 | 中国中免 | |||
000807 | 云铝股份 | |||
603444 | 吉比特 | |||
600529 | 山东药玻 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、启明星辰等,持股量占流通股的比例分别为%、%、%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有15只,深沪主板有49只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有11只、10只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | |||
300124 | 汇川技术 | |||
603605 | 珀莱雅 | |||
002439 | 启明星辰 | |||
300285 | 国瓷材料 | |||
002747 | 埃斯顿 | |||
600885 | 宏发股份 | |||
300450 | 先导智能 | |||
002557 | 洽洽食品 | |||
002353 | 杰瑞股份 | |||
000333 | 美的集团 | |||
002410 | 广联达 | |||
002027 | 分众传媒 | |||
002572 | 索菲亚 | |||
600406 | 国电南瑞 | |||
600660 | 福耀玻璃 | |||
002050 | 三花智控 | |||
603939 | 益丰药房 | |||
600570 | 恒生电子 | |||
300751 | 迈为股份 | |||
600887 | 伊利股份 | |||
300206 | 理邦仪器 | |||
300685 | 艾德生物 | |||
300274 | 阳光电源 | |||
688187 | 时代电气 | |||
601901 | 方正证券 | |||
002706 | 良信股份 | |||
002930 | 宏川智慧 | |||
601615 | 明阳智能 | |||
002271 | 东方雨虹 | |||
601100 | 恒立液压 | |||
300012 | 华测检测 | |||
603713 | 密尔克卫 | |||
300760 | 迈瑞医疗 | |||
300347 | 泰格医药 | |||
002851 | 麦格米特 | |||
600176 | 中国巨石 | |||
300866 | 安克创新 | |||
300470 | 中密控股 | |||
300487 | 蓝晓科技 | |||
601012 | 隆基绿能 | |||
603882 | 金域医学 | |||
000786 | 北新建材 | |||
002831 | 裕同科技 | |||
600803 | 新奥股份 | |||
002727 | 一心堂 | |||
603737 | 三棵树 | |||
002648 | 卫星化学 | |||
001322 | 箭牌家居 | |||
688139 | 海尔生物 | |||
002555 | 三七互娱 | |||
600835 | 上海机电 | |||
300316 | 晶盛机电 | |||
600066 | 宇通客车 | |||
000338 | 潍柴动力 | |||
002460 | 赣锋锂业 | |||
600690 | 海尔智家 | |||
300750 | 宁德时代 | |||
000651 | 格力电器 | |||
600563 | 法拉电子 | |||
000807 | 云铝股份 | |||
603338 | 浙江鼎力 | |||
601888 | 中国中免 | |||
603444 | 吉比特 | |||
600529 | 山东药玻 | |||
002008 | 大族激光 |
(文章来源:证券时报网)
标签: