同心抗疫,共克时艰,援助有我——感谢信 每日看点
来源:深圳市电子商会
(资料图)
48小时,爱的力量迅速传递,这份爱心善举直击疫情阴霾与倒春寒意,抗疫募捐书一经发出,126位乐于奉献的电子商会会员、爱心人士汇聚爱的力量,初春的暖流在电子人心中涌动。面对疫情防控形势,我们毫不畏惧,因为我们坚信在党和政府的坚强领导下,在广大防疫医护人员的辛勤付出下,亿万同胞以及富有爱心的会员企业共同努力下,我们心连心、手牵手,疫情的阴霾终会被再次驱散,核酸检测点、出入绿码打卡等被胜利的阳光去取代,回归我们幸福的生活。天长地久有时尽,爱心绵绵无绝期。我们对您慷慨解囊致以衷心感谢,并承诺善款都将用于抗疫,采购相关防疫物质后续公开明细支出。今天我们已联系香港有关部门,采购所需物品,驰援香港抗疫一线。再次感谢您的慷慨解囊、爱心相助,为抗疫工作贡献力量,并祝您阖家幸福、身体安康、事业腾达,万事如意。深圳市电子商会会员
抗疫爱心名单
(按捐助时间排序)
公司名称 | 姓名 | 金额(元) |
深圳市电子商会 | 徐慧英 | 500 |
深圳市电子商会 | 朱宏凯 | 500 |
深圳市电子商会 | 刘德才 | 200 |
深圳市电子商会 | 姚振雷 | 500 |
中国电子松山湖南方软件园 | 郭韵 | 500 |
深圳市柯氏贸易有限公司 | 柯传林 | 800 |
深圳市智锐宏电子科技有限公司 | 刘信武 | 888 |
深圳市电子商会 | 莫海雄 | 200 |
深圳市华荣华电子科技有限公司 | 邹水霞 | 500 |
深圳瑞隆源电子有限公司 | 王炎林 | 1000 |
深圳市春明精密科技有限公司 | 李昱德 | KN95口罩20000个 |
溢辉源展览(深圳)有限公司 | 王朝军 | 500 |
爱心人士 | 10 | |
深圳市联创杰科技有限公司 | 吴军 | 500 |
深圳市宏远纳川电子有限公司 | 刘鸿标 | 500 |
深圳美顺电子科技有限公司 | 向国红 | 500 |
深圳市搏灿科技有限公司 | 陈鸽 | 500 |
深圳市安尚达科技有限公司 | 黄妙丹 | 500 |
深圳市翔宇电路有限公司 | 钟红生 | 500 |
深圳市华创泰电子有限公司 | 林少贞 | 1000 |
深圳市三通连接系统有限公司 | 李海生 | 1000 |
深圳市飞赛思科技有限公司 | 刘小娥 | 500 |
深圳华欣凤凰科技有限公司 | 苏晓臣 | 883 |
深圳市领旋智能科技有限公司 | 陈志敏 | 500 |
深圳市镀友科技有限公司 | 舒福印 | 500 |
深圳市宏顺源电子有限公司 | 陈贤杰 | 500 |
深圳美易邮科技有限公司 | 陈刚 | 500 |
溢辉源展览(深圳)有限公司 | 陈倩怡 | 100 |
深圳市凯彬科技有限公司 | 鲁俭 | 1000 |
深圳市世联芯科技有限公司 | 黄如森 | 500 |
深圳市亿芯源科技有限公司 | 方伟涛 | 1000 |
深圳市亿海铭科技有限公司 | 林卓陶 | 600 |
深圳市普耐尔科技有限公司 | 王熔雪 | 1000 |
深圳市华源世通科技有限公司 | 陈银智 | 500 |
深圳市美林美深科技有限责任公司 | 张震 | 883 |
邮储银行深南中支行 | 孟英涛 | 500 |
爱心人士 | 1 | |
深圳市东炜塑胶材料有限公司 | 朱先生 | 200 |
广东集捷智能装备有限公司 | 何艳涛 | 200 |
东莞市圣火品牌策划有限公司 | 汪志强 | 300 |
深圳市凌研电子科技有限公司 | 黄运成 | 200 |
深圳佰川智能装备有限公司 | 梁凌丽 | 100 |
深圳沃铨科技有限公司 | 张露 | 800 |
东莞市精研智控有限公司 | 伍春红 | 200 |
深圳市赛凌微科技有限公司 | 熊国良 | 500 |
深圳市奥诗德科技有限公司 | 闵晴 | 500 |
深圳市世纪佳文科技有限公司 | 辜晓亮 | 888 |
深圳市源芯达科技有限公司 | 马暑央 | 1000 |
深圳市卓越微光电科技有限公司 | 蔡远佳 | 500 |
深圳市西马龙科技有限公司 | 黄敏 | 500 |
深圳市凯新达科技有限公司 | 白仁武 | 500 |
深圳市卓盟科技有限公司 | 陈振新 | 1000 |
深圳市芯皓电子有限公司 | 郭宗标 | 500 |
大族激光科技产业集团股份有限公司 | 董育英 | 500 |
深圳高登电科股份有限公司 | 岳秀峰 | 1000 |
深圳市智其伟业电子有限公司 | 李雪心 | 500 |
深圳市盛天龙视听科技有限公司 | 陈伟松 | 2000 |
深圳市尚想信息技术有限公司 | 高志华 | 500 |
深圳市金大鹏科技有限公司 | 蔡辉鹏 | 1000 |
星河通电子(深圳)有限公司 | 冯景锋 | 500 |
深圳市万联芯科技有限公司 | 颜俊奇 | 1000 |
深圳市英格迪电子有限公司 | 陈少金 | 1000 |
深圳市龙岗区电子行业联合会 | 徐金利 | 500 |
深圳市新诚达精密器械设备有限公司 | 黄先生 | 200 |
深圳市海虹微电子有限公司 | 柯少虹 | 900 |
深圳市美满电子有限公司 | 王国涛 | 1000 |
深圳市中源盛科电子有限公司 | 曹海霞 | 600 |
深圳宏腾宇科技有限公司 | 陈鹏 | 1600 |
深圳辰达行电子有限公司 | 马奕俊 | 1000 |
深圳泰盛达科技有限公司 | 林洪滨 | 1000 |
深圳市广发盛科技有限公司 | 李璇丽 | 1000 |
深圳市泰迪斯电子有限公司 | 吕锦发 | 500 |
华夏银行前海分行 | 刘彦 | 500 |
深圳市诺为科技有限公司 | 苏燕飞 | 1000 |
深圳市明为电子有限公司 | 唐小明 | 1000 |
深圳市智胜千里商贸有限公司 | 郭翠微 | 500 |
深圳市由你创科技有限公司 | 倪海国 | 1000 |
深圳市晶科鑫实业有限公司 | 孙刚 | 1000 |
深圳扬兴科技有限公司 | 蔡钦洪 | 2000 |
维库电子市场网 | 张秋娣 | 500 |
深圳市三合成科技有限公司 | 姚金标 | 3000 |
深圳市长江电子有限公司 | 林大川 | 1000 |
深圳市激发实业有限公司 | 刘锦蓉 | 500 |
深圳市华强北在线商务有限公司 | 王老豹 | 2000 |
华尔顺贸易 | 陈好 | 500 |
深圳市佰誉科技有限公司 | 冯小桃 | 500 |
深圳市固得沃克电子有限公司 | 苏玫树 | 1000 |
深圳市成兴光电子科技有限公司 | 王少伟 | 1000 |
深圳市鼎德丰科技有限公司 | 林绵芝 | 500 |
深圳市华跃发电子科技有限公司 | 钟松荣 | 500 |
深圳市深铭易购商务有限公司 | 蔡铭淮 | 1000 |
深圳市震东科技有限公司 | 李伟彬 | 500 |
深圳市千佰易电子科技有限公司 | 蔡向峰 | 5000 |
深圳市恒佳盛电子有限公司 | 郑宏鑫 | 1000 |
深圳市万泰电子实业有限公司 | 张林雄 | 1000 |
广东时科微实业有限公司 | 颜小东 | 1000 |
唐商电子城 | 黄伟龙 | 500 |
深圳市万德鸿科技有限公司 | 杨英浩 | 10000 |
深圳市兴胜达电子有限公司 | 林洪森 | 500 |
深圳市京华电子股份有限公司 | 王国庆 | 1000 |
创芯时代(深圳)科技有限公司 | 许小灿 | 1000 |
深圳市宏德伟创科技有限公司 | 郭伟丰 | 888 |
深圳市伟业永升科技有限公司 | 黄曙勉 | 1000 |
深圳市皓星电子有限公司 | 王伟龙 | 500 |
深圳市华之海实业有限公司 | 庄海 | 3000 |
深圳市电子商会 | 王桃桃 | 200 |
深圳市嘉坤电子有限公司 | 欧阳昌旺 | 1000 |
深圳市港源电子有限公司 | 刘纯丰 | 1000 |
深圳市立盾健康科技有限公司 | 吴娟丽 | 10000 |
珠海格力新元电子有限公司 | 艾义开 | 500 |
深圳市杰兴伟业电子有限公司 | 杨静璇 | 500 |
深圳市芯巴巴科技有限公司 | 李长江 | 1000 |
深圳市固仕泰实业有限公司 | 陈舜娥 | 500 |
深圳市新群科技有限公司 | 陈海鑫 | 1000 |
深圳市英锐芯电子科技有限公司 | 洪华敏 | 800 |
深圳美创芯科技有限公司 | 庄琪琦 | 800 |
深圳市万嘉谊科技有限公司 | 林裕彬 | 500 |
深圳市纬迪实业发展有限公司 | 刘坚雄 | 1000 |
深圳市吉迩科技有限公司 | 赵贯云 | 2000 |
深圳市欣悦达电子科技有限公司 | 张丽云 | 500 |
孙永红 | 500 | |
深圳市电子商会 | 程一木 | 800 |
东莞市禾鸿洋电子科技有限公司 | 赖科羽 | 1033 |
广东场效应半导体有限公司 | 朱桂丰 | 10000 |
深圳市韩兴发电子有限公司 | 马少鑫 | 500 |
溢辉源展览(深圳)有限公司 | 许燕美 | 100 |
合计: | 124874 |
标签: